El ahorro sano viene de tres palancas: reducir alcance del subsuelo, bajar especificación de terminaciones no críticas y ordenar los faltantes. La negociación de proveedores ayuda, pero no te baja 300k sola. En una obra así, la diferencia está en diseño + alcance, no en regatear el precio de una bolsa de pegamento.
| Rubro | Lectura | Optimización |
|---|---|---|
| Excavación / retiro | Alto | Reducir volumen y logística |
| Estructura H°A° | Alto | Optimizar diseño, no recortar de más |
| Impermeabilización / drenajes | Alto | Revisar solución, no abaratar a ciegas |
| Terminaciones | Alto | Bajar gama en áreas no protagonistas |
| Instalaciones | Medio-Alto | Eliminar sobredimensionamiento |
| Logística / volquetes | Medio | Consolidar y planificar compras |
El presupuesto mezcla ítems con IVA y sin IVA. El análisis final debe separar base neta + IVA + rubros ya cerrados. Regla práctica: si dice “más IVA”, tomalo como gravado. En este tipo de obra el IVA puede mover el total final de forma importante.
Resumen: no mires solo el número grande. Mirá si está neto o final.
| Escenario | Ahorro esperado | Resultado probable |
|---|---|---|
| Conservador | 5%–8% | Sigue cerca de 2.1M–2.3M |
| Equilibrado | 8%–15% | Puede acercarse o entrar en $2.0M |
| Agresivo | 12%–18% | La mejor chance de quedar debajo de $2.0M |
Si querés defender el subsuelo grande y llegar a $2.0M, hay que recortar alcance, no solo negociar. El margen está en diseño, terminaciones y orden de obra. El resto es ruido.